描述:它是配備有內(nèi)部開發(fā)的磁傳感器的伺服型重力加速度型傾斜角檢測器。專為工程機械而設計,具有出色的抗振動性和抗沖擊性,并且可以在惡劣環(huán)境中以高精度檢測傾斜角位移量。日本Macome磁性開關
品牌 | MACOME/日本 | 電動機功率 | 0.02-1.5kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 45*95*58mm | 重量 | 0.1-1.2kg |
應用領域 | 化工,地礦,交通,煙草,汽車 | 電源電壓 | DC + 24V±10% |
日本Macome磁性開關
CA-910-V / CA-910-H傾斜角檢測器,具有出色的抗沖擊性和抗振性
它是配備有內(nèi)部開發(fā)的磁傳感器的伺服型重力加速度型傾斜角檢測器。專為工程機械而設計,具有出色的抗振動性和抗沖擊性,并且可以在惡劣環(huán)境中以高精度檢測傾斜角位移量。
可以為定制產(chǎn)品規(guī)定電纜長度。由于X軸和Y軸在內(nèi)部是獨立的,因此可以為每個軸規(guī)定不同的角度。帶連接器的型號也可提供。
主要特點:
★有兩種類型:垂直“ CA-910-V"和水平“ CA-910-H"。
★傾斜角度檢測范圍可任意規(guī)定為±5°,±10°,±20°,±30°和±45°。
★有電壓輸出和電流輸出,可以為規(guī)定角度選擇0-5V或4-20mA。
★在中點,電壓輸出為2.5V,電流輸出為12mA。
典型應用實例
重型設備和工程機械的垂直偏差角的測量
CA-910-V / CA-910-H規(guī)格:
伺服式傾斜角檢測儀“ CA-910-V"
物品 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 伺服式傾斜角檢測儀 | ||
型號編號 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
安裝方向 | 垂直的 | ||
檢測軸 | 2軸(X軸[前后],Y軸[左右]),1軸(X軸[前后] / Y軸[左右]) | ||
檢測范圍(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(訂購時規(guī)定X軸和Y軸) | ||
輸出 | 輸出元素 | 運算放大器 | |
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
輸出范圍 | 0-5V | 4-20mA | |
中心電壓/電流 | 2.5伏 | 12毫安 | |
解析度 | 10秒(0.00278度) | ||
直線度 | 在±2%FS之內(nèi)(在±30度以下的范圍內(nèi)為±1%FS或以下) | ||
差距 | 8秒/度(0.002224度/度) | ||
容許負載電阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
響應時間 | 約1秒 | ||
電源電壓 | DC + 24V±10%(紋波2%或以下) | ||
目前的消費 | 150mA以下 | ||
防護結構 | IP65(IEC標準) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表的外殼和信號線之間) | ||
耐沖擊 | 981m / s 2 | ||
抗振性 | 98.1m / s 2(X,Y,Z方向,每個2小時) | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C | |
濕度范圍 | 相對濕度35-85% | ||
儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 70℃ | |
濕度范圍 | 相對濕度30-90% | ||
材料 | 案件 | 鋁 | |
代碼 | ETFE,外徑8mm,0.2mm 2 | ||
外形尺寸 | 高205毫米x寬80毫米x深度66毫米(不包括突起) | ||
大量的 | 約1,600克(不含代碼) |
伺服式傾斜角檢測儀“ CA-910-H"
物品 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 伺服式傾斜角檢測儀 | ||
型號編號 | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
安裝方向 | 臥式 | ||
檢測軸 | 2軸(X軸[前后],Y軸[左右]),1軸(X軸[前后] / Y軸[左右]) | ||
檢測范圍(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(訂購時規(guī)定X軸和Y軸) | ||
輸出 | 輸出元素 | 運算放大器 | |
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
輸出范圍 | 0-5V | 4-20mA | |
中心電壓/電流 | 2.5伏 | 12毫安 | |
解析度 | 10秒(0.00278度) | ||
直線度 | 在±2%FS之內(nèi)(在±30度以下的范圍內(nèi)為±1%FS或以下) | ||
差距 | 8秒/度(0.002224度/度) | ||
容許負載電阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
響應時間 | 約1秒 | ||
電源電壓 | DC + 24V±10%(紋波2%或以下) | ||
目前的消費 | 150mA以下 | ||
防護結構 | IP65(IEC標準) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表的外殼和信號線之間) | ||
耐沖擊 | 981m / s 2 | ||
抗振性 | 98.1m / s 2(X,Y,Z方向,每個2小時) | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C | |
濕度范圍 | 相對濕度35-85% | ||
儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 70℃ | |
濕度范圍 | 相對濕度30-90% | ||
材料 | 案件 | 鋁 | |
代碼 | ETFE,外徑8mm,0.2mm 2 | ||
外形尺寸 | 高205毫米x寬80毫米x深度66毫米(不包括突起) | ||
大量的 | 約1,600克(不含代碼) |
CA-910-V / CA-910-H外形圖:
伺服式傾斜角檢測儀“ CA-910-V"
伺服式傾斜角檢測儀“ CA-910-H
日本Macome磁性開關